Related articles
聯系電話:021-39516110
EM81電磁輻射分析與檢測儀常用于測量高壓輸變電系統(tǒng),配電室、感應爐、地鐵、電車、計算機房、敏感儀器室、醫(yī)院等作業(yè)場所的工頻電磁輻射。
EM81電磁輻射分析與檢測儀技術性能和配置:
技術參數 | 技 術 指 標 | 儀器特點 |
頻率范圍 | 1Hz–1MHz | 工頻頻率為50Hz |
內置單維電場探頭 電場強度測量范圍 | 0.1V/m–20kV/m | 國家與非電離輻射防護委員會 ICNIRP規(guī)定的電場強度限值zui大值 為5kV/m(HJ/T24-1998,GBZ2.2-2007) |
內置3維磁場探頭 磁場強度測量范圍 | 1nT–2mT | 國家與非電離輻射防護委員會 ICNIRP規(guī)定磁感強度限值為 100μT(0.1mT)(HJ/T24-1998) |
外接探頭模擬輸入 電壓信號測量范圍 | 2μV–200mV | SMA接口,陰,50歐姆,可轉接到N接口 可以外接其它各種類型的測量探頭 |
顯示模式 | 實時、zui大值保持、平均值、zui大平均值,具有空間平均功能 | |
分辨率 | 1/4096 | 分辨率很高 |
全幅度精度 | < 3% | 測量精度高 |
微機聯機軟件 | 提供功能強大且操作 便利的微機測試平臺 | 允許用戶設置自己的限值標準 |
EM81供貨清單
NF-5035頻譜分析儀內置電磁場探頭:一個;
1300mAh充電電池:一個;
充電器:一個;
使用手冊與微機軟件光盤:各1;
USB電纜:1根;
儀器護套:1個;
鋁箱:1各。